| Referans | Eser Adı | Ana Konu | Altbaşlık | Yazar Adı | Yazar Adı | Yayın Türü | Yayın Dili | Basım Yeri ve Tarihi | Basımevi | Dizi Seri Yayınları | Fiziksel Nitelik | ISBN | Demirbaş No | Raf No | Notlar |
| 1 | 2000 yılı İlerleme Raporları ve Genişleme Stratejisi | 7.Gümrük Birliği | Dergi | Türkçe | İstanbul: Aralık 2000 | İKV Yayınları 147 | 103s:27cm | 118 | 3 | ||||||
| 2 | 21.Yüzyıl Genç Vizyon | 1.Avrupa Topluluklarını Oluşturan Anlaşma ve İşbirliği | Dergi | Türkçe | İstanbul | Arı Hareketi | 96s:30cm | 1303-2275 | 248 | 20 | |||||
| 3 | 21.Yüzyıl Genç Vizyon | 1.Avrupa Topluluklarını Oluşturan Anlaşma ve İşbirliği | Dergi | Türkçe | İstanbul | arı hareketi | 64s:30cm | 1303-2275 | 249 | 20 | |||||
| 4 | 21.Yüzyılın Eşiğinde Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası | 12.Tarım ve Hayvancılık | Dergi | Türkçe | İstanbul:Mayıs 2000 | İKV Yayınları 158 | 105s:30cm | 115 | 3 | ||||||
| 5 | 31 Mart 2003 Sharaton Ankara AB Toplantısı | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | Ed Kronenburg | Kaset | Türkçe | 31.03.2003 | TURKAB Yayınları | 340 | 28 | ||||||
| 6 | 40.Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | Bülten | Türkçe | İstanbul: Temmuz 2003 | İKV Yayınları | 119 | 3 | |||||||
| 7 | 7 Yıl Önce ve Sonra Gümrük Birliği | 7.Gümrük Birliği | Kitap | Türkçe | Ankara: Mart 2002 | İKV Yayınları | 104s:24cm | 80 | 3 | panel | |||||
| 8 | How can the EU's Voters Have Their Say | 10.Demokrasi ve İnsan Hakları | Paddy Ashdom | Enrique Crespo | Dergi | İngilizce | Belgium: December 1995 | The Philip Morrıs Institute for Public Policy Research | Discussion paper 8 | 114s: 23 cm | 8 | 1 | |||
| 9 | a Guide to Successful NGO Funding | 1.Avrupa Topluluklarını Oluşturan Anlaşma ve İşbirliği | Mio-Ecsde | Broşür | İngilizce | mediterranean Information office for environment Culture and sustainabla Development | 31s:23cm | 168 | 4 | ||||||
| 10 | A New Beginning | 14.Eğitim ve Öğretim | Dergi | İngilizce | 2000 | European Commission Publication | 15s:21cm | 307 | 4 | ||||||
| 11 | A Report on EU-Turkey Relations | 10.Demokrasi ve İnsan Hakları | Doküman | İngilizce | Ankara:Ekim 1994 | European Commission | 20s:30cm | 194 | 9 | ||||||
| 12 | A Strong Union Needed For a Succesful Enlargement | 1.Avrupa Topluluklarını Oluşturan Anlaşma ve İşbirliği | Broşür | İngilizce | European Commission Publication | 12s:25cm | 166 | 4 | |||||||
| 13 | A Success of Europe | 1.Avrupa Topluluklarını Oluşturan Anlaşma ve İşbirliği | Broşür | İngilizce | 2001 | 20s:30cm | 137 | 4 | |||||||
| 14 | AB Adalet ve İçişleri Politikası | 9.Adalet ve İçişleri | Broşür | Türkçe | Ankara 2000 | Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği | 12s:23cm | 50 | 2 | ||||||
| 15 | AB Ansiklopedisi | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | Krestchmer /Hoppe 7 Kasım The Marmara Oteli Konferansı | Kaset | Türkçe | 07.11.2003 | TURKAB Yayınları 4 | 352 | 27 | ||||||
| 16 | AB Ansiklopedisi | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | Disket | İngilizce | 17.Kas.03 | TURKAB Yayınları | 355 | 26 | |||||||
| 17 | AB Bürosu Adana'ya Açıldı | 1.Avrupa Topluluklarını Oluşturan Anlaşma ve İşbirliği | Bülten | Türkçe | 2003 | 180 | 5 | 2 adet | |||||||
| 18 | Mediterranean Partnerships | 6.Ticaret ve Yatırım | Dergi | İngilizce | Belgium: October 1995 | The Philip Morrıs Institute for Public Policy Research | 57s:23cm | 18 | 1 | ||||||
| 19 | Does Europe Need a Constitution | 10.Demokrasi ve İnsan Hakları | Jose Luis da Cruz Vilaça | Fernand Herman | Dergi | İngilizce | Belgium:June 1996 | The Philip Morrıs Institute for Public Policy Research | Discussion paper 10 | 83s: 23 cm | 10 | 1 | |||
| 20 | AB Entegrasyon Sürecinde Türk Tarım Ürünleri ve Gıda Sektörü | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | Kitap | Türkçe | İstanbul:Kasım 2002 | TURKAB Yayınları: Seminerler serisi 2 | 43s:30cm | 975-92777-8-7 | 187 | 6 | 4 adet | ||||
| 21 | AB Entegrasyon Sürecinde Türk Tekstil ve Giyim Sanayi | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | Kitap | Türkçe | İstanbul:Aralık 2002 | TURKAB Yayınları:Seminerler serisi 4 | 60s:30cm | 975-92977-6-0 | 287 | 6 | 4 adet | ||||
| 22 | AB Entegrasyon Sürecinde Türk Tıbbi Ürünleri ve İlaç Sanayi | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | Disket | Türkçe | TURKAB Yayınları | 345 | 26 | ||||||||
| 23 | AB Entegrasyon Sürecinde Türk Tıbbi Ürünleri ve İlaç Sanayi | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | Kitap | Türkçe | İstanbul:Ağustos 2002 | TURKAB Yayınları: Seminerler serisi 3 | 129s:30cm | 975-92977-4-4 | 188 | 6 | 4 adet | ||||
| 24 | AB Entegrasyon Sürecinde Türk Tıbbi Ürünleri ve İlaç Sanayi | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | CD | Türkçe | 18.04.2002 | TURKAB Yayınları | 257 | 25 | 3 adet | ||||||
| 25 | AB Entegrasyon Sürecinde Türk Turizm Sektörü | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | Kitap | Türkçe | İstanbul:Eylül 2002 | TURKAB Yayınları:Seminerler serisi 5 | 92s:30cm | 975-92977-5-2 | 288 | 6 | 4 adet | ||||
| 26 | AB Entegrasyon Sürecinde Türk Turizmi | 18.Turizm | Broşür | İngilizce | 2002 | 131 | 4 | yemek menüsü var içinde | |||||||
| 27 | AB'nin Tüketici Politikası ve Türkiye'nin Uyumu | 7.Gümrük Birliği | Dergi | Türkçe | İstanbul: 2001 | İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları 8 | 103s:21 cm | 27 | 1 | Türkiye'nin AB'ye katılım süreci | |||||
| 28 | AB Koordinasyon Grubu İşleyiş Şeması | 1.Avrupa Topluluklarını Oluşturan Anlaşma ve İşbirliği | Doküman | Türkçe | 2001 | 201 | 9 | ||||||||
| 29 | AB Kurumları | 2.Avrupa Kurumsal Yapısı | Dergi | Türkçe | 2000 | European Commission Publication | 20s:21cm | 310 | 4 | 2 adet | |||||
| 30 | AB Mevzuatına Uyumun Ekonomik, Siyasi ve Sosyal Yaşama Etkileri | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | Effect of Harmonisation of Legistation on Economic, Political and Social Life | Dergi | Türkçe | İstanbul:Mayıs 2001 | İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları 1 | 113s:21cm | 22 | 1 | |||||
| 31 | AB Tam Üyeliğinin Türkiye Vatandaşlarına Sağlayacağı Faydalar | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | Kitap | Türkçe | İstanbul:Mayıs 2003 | İKV Yayınları 173 | 95s:23cm | 123 | 3 | ||||||
| 32 | AB Turizm Politikası | 18.Turizm | Broşür | Türkçe | Ankara 2000 | Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği | 12s:23cm | 52 | 2 | ||||||
| 33 | AB Türkiye İlişkilerinin Bugünü | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | Adana Ticaret Odası AB Toplantıları | Kaset | Türkçe | 13.05.2003 | TURKAB Yayınları 1 | 338 | 28 | ||||||
| 34 | AB Türkiye İlişkilerinin Bugünü | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | Adana Ticaret Odası AB Toplantıları | Kaset | Türkçe | 13.05.2003 | TURKAB Yayınları 2 | 339 | 28 | ||||||
| 35 | AB ve Eşitlik | 8.Sosyal Politika ve İstihdam | Broşür | Türkçe | Ankara 2000 | Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği | 16s:23cm | 51 | 2 | ||||||
| 36 | AB ve Türkiye İlişkileri | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | Temel Kavramlar Rehberi | Kitap | Türkçe | İstanbul: Mayıs 2003 | İKV Yayınları 172 | 224s:23cm | 122 | 3 | |||||
| 37 | AB ‘ye Doğru TV Program Çözümlemeleri | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | Ek Konuşmalar TRT | Disket | Türkçe | TURKAB Yayınları 1-14 | 341 | 26 | |||||||
| 38 | AB ‘ye Doğru TV Program Çözümlemeleri | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | Ek Konuşmalar TRT | Disket | Türkçe | TURKAB Yayınları 15-18 | 342 | 26 | ıçindekiler Kronoloji ve Broşür | ||||||
| 39 | AB ‘ye Doğru TV Program Çözümlemeleri | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | Ek Konuşmalar TRT | Disket | Türkçe | TURKAB Yayınları 1-11 | 343 | 26 | |||||||
| 40 | AB ‘ye Doğru TV Program Çözümlemeleri | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | Ek Konuşmalar TRT | Disket | Türkçe | TURKAB Yayınları 12-18 | 344 | 26 | |||||||
| 41 | AB'nin Bölgesel Politikası ve Türkiye'nin Uyumu | 4.Ekonomi ve Parasal Birlik | Dergi | Türkçe | İstanbul: Kasım 2001 | İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları 7 | 103s:21 cm | 26 | 1 | Türkiye'nin AB'ye katılım süreci | |||||
| 42 | AB'nin Ekonomik ve Parasal Birlik Politikası ve Türkiye'nin Uyumu | 4.Ekonomi ve Parasal Birlik | Dergi | Türkçe | İstanbul: Ocak 2003 | İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları 16 | 60s: 21cm | 33 | 1 | Türkiye'nin AB'ye katılım süreci | |||||
| 43 | AB'nin Gümrük Birliği, Malların Serbest Dolaşımı, Ortak Dış Ticaret Politikası ve Türkiye'nin Uyumu | 6.Ticaret ve Yatırım | Dergi | Türkçe | İstanbul: Mart 2002 | İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları 11 | 123s:21cm | 30 | 1 | Türkiye'nin AB'ye katılım süreci | |||||
| 44 | AB'nin Kişilerin Serbest Dolaşımı ve Müktesabatı ve Türkiye'nin Uyumu | 6.Ticaret ve Yatırım | Dergi | Türkçe | İstanbul: Ekim 2002 | İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları 14 | 70s: 21cm | 32 | 1 | Türkiye'nin AB'ye katılım süreci | |||||
| 45 | AB'nin Malların Serbest Dolaşımı Mevzuatına Uyumda Sorunlar ve Çözüm Önerileri | 6.Ticaret ve Yatırım | Kitap | Türkçe | Ankara: Aralık 2001 | Lebib YalkınYayımları ve Basım işleri | Tüsiad Yayınları | 94s:27cm | 975-8458-30-2 | 36 | 2 | 3 adet | |||
| 46 | AB'nin Ortak Balıkçılık Politikası ve Türkiye'nin Uyumu | 12.Tarım ve Hayvancılık | Dergi | Türkçe | İstanbul: Eylül 2003 | İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları 18 | 93s:21cm | 349 | 1 | ||||||
| 47 | AB'nin Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası ve Türkiye'nin Uyumu | 5.Mali Kontrol ve Bütçe | Dergi | Türkçe | İstanbul:Mayıs 2002 | İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları 13 | 102s: 21cm | 31 | 1 | Türkiye'nin AB'ye katılım süreci | |||||
| 48 | AB'nin Ortak Tarım Politikası ve Türkiye'nin Uyumu | 12.Tarım ve Hayvancılık | Dergi | Türkçe | İstanbul: Ağustos 2001 | İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları 4 | 216s:21cm | 24 | 1 | Türkiye'nin AB'ye katılım süreci | |||||
| 49 | AB'nin Sanayi Politikası ve Kobiler | 11.Sanayi ve Endüstri | Dergi | Türkçe | İstanbul: Haziran 2001 | İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları 2 | 67s:21cm | 35 | 1 | Türkiye'nin AB'ye katılım süreci | |||||
| 50 | AB'nin SermaYenin Serbest Dolaşımı Konusundaki Mevzuatı ve Türkiye'nin Uyumu | 6.Ticaret ve Yatırım | Dergi | Türkçe | İstanbul: Ocak 2001 | İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları 9 | 92s: 21 cm | 28 | 1 | Türkiye'nin AB'ye katılım süreci | |||||
| 51 | AB'nin Sosyal Politikası ve Türkiye'nin Uyumu | 8.Sosyal Politika ve İstihdam | Dergi | Türkçe | İstanbul: Ekim 2001 | İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları 6 | 143s: 21cm | 25 | 1 | Türkiye'nin AB'ye katılım süreci | |||||
| 52 | AB'nin Şirketler Hukuku Müktesebatı ve Türkiye'nin Uyumu | 9.Adalet ve İçişleri | Dergi | Türkçe | İstanbul: Mart 2003 | İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları 17 | 111s:21cm | 34 | 1 | Türkiye'nin AB'ye katılım süreci | |||||
| 53 | AB'nin Telekomunikasyon ve Bilişim Teknolojileri Politikası ve Türkiye'nin Uyumu | 13.Bilim ve Teknoloji | Dergi | Türkçe | İstanbul: Şubat 2001 | İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları 10 | 102s: 21cm | 29 | 1 | Türkiye'nin AB'ye katılım süreci | |||||
| 54 | Turkey and Europe After the Nice Summit | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | Christopher Brewin | Kitap | Türkçe | İstanbul:Mayıs 2002 | Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı Yayınları | 39s:24cm | 975-8112-37-6 | 54 | 2 | ||||
| 55 | AB'nin Vergilendirme Politikası ve Türkiye'nin Uyumu | 5.Mali Kontrol ve Bütçe | Dergi | Türkçe | İstanbul: Temmuz 2001 | İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları 3 | 122s:21cm | 23 | 1 | ||||||
| 56 | Adana Kanal A | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | CD | Türkçe | 13.05.2003 | TURKAB Yayınları | 335 | 26 | |||||||
| 57 | Adana KanalA | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | Kaset | Türkçe | 13.05.2003 | 337 | 25 | ||||||||
| 58 | Adana Ticaret Odası | 4.Ekonomi ve Parasal Birlik | CD | Türkçe | 235 | 19 | |||||||||
| 59 | Adress of his Excellency President Ahmet Necdet Sezer at the Opening of the fourth Legıslative Year of the 21st Congregation of the Turkish Grand National Assembly | 10.Demokrasi ve İnsan Hakları | Kitapçık | İngilizce | Ankara: Ekim 2001 | 55s:19cm | 82 | 3 | |||||||
| 60 | AET ve ABD Kısıtlamaları Çerçevesinde Hazır Giyim Ürünleri ve İhraracatımızı Arttırma İmkanları | 7.Gümrük Birliği | Erol Özenç | Kitap | Türkçe | 01.04.1987 | 59s:24cm | 45 | 2 | ||||||
| 61 | Agriculture | 12.Tarım ve Hayvancılık | Statistical Yearbook | Kitap | İngilizce | 2001 | European Commission Publication | 204s:30cm | 1681-4711 | 97 | 3 | ||||
| 62 | Aktop Turizm Tercüme | 18.Turizm | Kaset | Türkçe | 05.07.2002 | TURKAB Yayınları 1 | 273 | 26 | |||||||
| 63 | Aktop Turizm Tercüme | 18.Turizm | Kaset | Türkçe | 05.07.2002 | TURKAB Yayınları 2 | 274 | 26 | |||||||
| 64 | Aktop Turizm Tercüme | 18.Turizm | Kaset | Türkçe | 05.07.2002 | TURKAB Yayınları 3 | 275 | 26 | |||||||
| 65 | Aktop Turizm Tercüme | 18.Turizm | Kaset | Türkçe | 05.07.2002 | TURKAB Yayınları 4 | 276 | 26 | |||||||
| 66 | Amerika Türkiye İlişkilerindeki Kriz Stratejik Ortaklığı Sona Erdiriyor | 2.Avrupa Kurumsal Yapısı | Bülten | Türkçe | İstanbul:Mart 2003 | arı hareketi | 15s:30cm | 245 | 20 | ||||||
| 67 | Ankara Anlaşması ve Katma Protokol | 1.Avrupa Topluluklarını Oluşturan Anlaşma ve İşbirliği | Kitap | Türkçe | İKV Yayınları | 142s:24cm | 120 | 3 | |||||||
| 68 | Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi | 10.Demokrasi ve İnsan Hakları | Kitap | Türkçe | Ankara: 2002 | 172s:23cm | 1303-2518 | 58 | 2 | ||||||
| 69 | Annual Report | 1.Avrupa Topluluklarını Oluşturan Anlaşma ve İşbirliği | European Institute of Public Administration | Broşür | İngilizce | 2001 | European Institute of Public Administration | 214 | 9 | ||||||
| 70 | Avrupa Birliği | 1.Avrupa Topluluklarını Oluşturan Anlaşma ve İşbirliği | Yeni Türkiye | Kitap | Türkçe | Ankara:Eylül - Ekim 2002 | semih ofset | 787s:27cm | 1300-4174 | 67 | 2 | ||||
| 71 | Avrupa Birliği | 14.Eğitim ve Öğretim | Yeni Türkiye | Kitap | Türkçe | Ankara:Kasım-Aralık 2003 | semih ofset | 1636s:27cm | 1300-4174 | 68 | 2 | ||||
| 72 | Avrupa Birliği | 1.Avrupa Topluluklarını Oluşturan Anlaşma ve İşbirliği | Tarihsel Gelişim ve Kurumsal Yapı | Doküman | Türkçe | 135 | 4 | ||||||||
| 73 | Avrupa Birliği Ansiklopedisi | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | İrfan Kaya Ülger | Doküman | Türkçe | İstanbul:Temmuz 2003 | 382s:30cm | 292 | 21 | ||||||
| 74 | Avrupa Birliği Biokütle Teknolojisinin Türk Tarım Sektörü için Tanıtımı | 12.Tarım ve Hayvancılık | Broşür | İngilizce | 2002 | European Union Regional Policy | 138 | 4 | |||||||
| 75 | Avrupa Birliği Bütünleşmesinin Vardığı Nokta | 1.Avrupa Topluluklarını Oluşturan Anlaşma ve İşbirliği | 1996 Hükümetler Arası Konferansı ve Türkiye'nin bu Gelişimdeki Yeri | Dergi | Türkçe | İstanbul:Nisan 1996 | İKV Yayınları 137 | 66s:30cm | 105 | 3 | |||||
| 76 | Avrupa Birliği Genişleme Süreci ve Türkiye | 1.Avrupa Topluluklarını Oluşturan Anlaşma ve İşbirliği | Dergi | Türkçe | İstanbul: Ağustos 2002 | İKV Yayınları 170 | 157s:30cm | 98 | 3 | ||||||
| 77 | Avrupa Birliği Genişleme Sürecinde Türkiye | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | Dergi | Türkçe | İstanbul:Eylül 2003 | Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilcilği Yayınları | 14s:30cm | 348 | 4 | ||||||
| 78 | Avrupa Birliği Kapısında Türkiye | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | Rıdvan Karluk | Özgür Tonus | Kitap | Türkçe | Ankara:2002 | Turhan Kitapevi | 184s:19cm | 975-6809-92-2 | 61 | 2 | |||
| 79 | Avrupa Birliği Kapısında Türkiye | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | Dergi | Türkçe | İstanbul:ocak 201 | Mart Matbaası | 200s:26cm | 1302-8251 | 125 | 4 | |||||
| 80 | Avrupa Birliği Kıskacında Kıbrıs Meselesi | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | Bugünü ve Yarını | İrfan Kaya Ülger | Ertan Efegil | Kitap | Türkçe | Ankara:2001 | 321s:24cm | 975-93329-0-6 | 172 | 5 | |||
| 81 | Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği | 2.Avrupa Kurumsal Yapısı | Bülten/Doküman | Türkçe | 2002 | 212 | 9 | ||||||||
| 82 | Avrupa Birliği Panaroması | 1.Avrupa Topluluklarını Oluşturan Anlaşma ve İşbirliği | Broşür | İngilizce | 2002 | European Commission Publication | 313 | 4 | 2 adet | ||||||
| 83 | Avrupa Birliği Sosyal Modeli ve Genişleme | 14.Eğitim ve Öğretim | Gümrük Birliği ve Adaylık Çerçevesinde Sektör Değerlendirmesi | Dergi | Türkçe | İstanbul:Mayıs 2000 | İKV Yayınları 146 | 138s:27cm | 112 | 3 | İKV 37. Genel kurul toplantısı | ||||
| 84 | Avrupa Birliği Turizm Politikaları ve Türkiye | 18.Turizm | Kitap | Türkçe | İstanbul:1997 | asır matbaası | turpress Yayınları 1 | 176s: 19cm | 975-8234-00-5 | 64 | 2 | ||||
| 85 | Avrupa Birliği ve Dünya Liderliği | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | 12. Ulusal Kongresi | Broşür | İngilizce | İstanbul: 15 Ekim 2003 | Kalder Yayınları | 30cm:48s | 354 | 9 | |||||
| 86 | Avrupa Birliği ve Türkiye Kavramlar Sözlüğü | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | Kitap | Türkçe | İstanbul:Mayıs 1999 | İKV Yayınları 157 | 131s:24cm | 121 | 3 | ||||||
| 87 | Avrupa Birliği ve Türkiye'de Fikri ve Sınai Haklar | 14.Eğitim ve Öğretim | Dergi | Türkçe | İstanbul:Mayıs 2000 | İKV Yayınları 161 | 77s:30cm | 110 | 3 | ||||||
| 88 | Avrupa Birliği'nde Ekonomik ve Parasal Birlik ve Türkiye | 4.Ekonomi ve Parasal Birlik | Dergi | Türkçe | İstanbul:Ekim 2000 | İKV Yayınları 163 | 94s:30cm | 108 | 3 | ||||||
| 89 | Avrupa Birliği'ne Doğru | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu | Kitap | Türkçe | İstanbul:Mayıs 2003 | TURKAB Yayınları: AB Bilinci serisi 3 | 213s:30cm | 975-92977-9-5 | 189 | 6 | 7 adet | |||
| 90 | Avrupa Birliği'ne Doğru | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu | VCD | Türkçe | İstanbul:Mayıs 2003 | TURKAB Yayınları: AB Bilinci serisi 3 | 213s:30cm | 975-92977-9-5 | 190 | 6 | 5 adet | |||
| 91 | Avrupa Birliği'nin ABC'si | 22. İstatistik | İrfan Kaya Ülger | Kitap | Türkçe | Ankara: Nisan 2003 | 249s:24cm | 173 | 5 | ||||||
| 92 | Avrupa Birliği'nin Bilim ve Araştırma Politikası | 13.Bilim ve Teknoloji | 15 Soruda 15 AB Politikası | Dergi | Türkçe | İstanbul: Aralık 2003 | İKV Yayınları 15 | 28s:26cm | 379 | 3 | |||||
| 93 | Avrupa Birliği'nin Bölgesel Politikası | 4.Ekonomi ve Parasal Birlik | 15 Soruda 15 AB Politikası | Dergi | Türkçe | İstanbul: Ekim 2003 | İKV Yayınları 4 | 24s:26cm | 368 | 3 | |||||
| 94 | Avrupa Birliği'nin Çevre Politikası | 15.Çevre | 15 Soruda 15 AB Politikası | Dergi | Türkçe | İstanbul: Ekim 2003 | İKV Yayınları 6 | 24s:26cm | 370 | 3 | |||||
| 95 | Avrupa Birliği'nin Enerji Politikası | 16.Enerji | 15 Soruda 15 AB Politikası | Dergi | Türkçe | İstanbul: Aralık 2003 | İKV Yayınları 13 | 28s:26cm | 377 | 3 | |||||
| 96 | Avrupa Birliği'nin Kobi Politikası | 6.Ticaret ve Yatırım | 15 Soruda 15 AB Politikası | Dergi | Türkçe | İstanbul: Ekim 2003 | İKV Yayınları 5 | 24s:26cm | 369 | 3 | |||||
| 97 | Avrupa Birliği'nin Ortak Balıkçılık Politikası | 12.Tarım ve Hayvancılık | 15 Soruda 15 AB Politikası | Dergi | Türkçe | İstanbul: Kasım 2003 | İKV Yayınları 9 | 24s:26cm | 373 | 3 | |||||
| 98 | Avrupa Birliği'nin Ortak Tarım Politikası | 12.Tarım ve Hayvancılık | 15 Soruda 15 AB Politikası | Dergi | Türkçe | İstanbul: Ağustos 2003 | İKV Yayınları 2 | 32s:26cm | 366 | 3 | |||||
| 99 | Avrupa Birliği'nin Ortak Ticaret Politikası | 6.Ticaret ve Yatırım | 15 Soruda 15 AB Politikası | Dergi | Türkçe | İstanbul: Kasım 2003 | İKV Yayınları 8 | 24s:26cm | 372 | 3 | |||||
| 100 | Avrupa Birliği'nin Rekabet Politikası | 6.Ticaret ve Yatırım | 15 Soruda 15 AB Politikası | Dergi | Türkçe | İstanbul: Ağustos 2003 | İKV Yayınları 1 | 24s:26cm | 365 | 3 | |||||
| 101 | Avrupa Birliği'nin Sanayi Politikası | 11.Sanayi ve Endüstri | 15 Soruda 15 AB Politikası | Dergi | Türkçe | İstanbul: Aralık 2003 | İKV Yayınları 10 | 24s:26cm | 374 | 3 | |||||
| 102 | Avrupa Birliği'nin Sosyal Politikası | 8.Sosyal Politika ve İstihdam | 15 Soruda 15 AB Politikası | Dergi | Türkçe | İstanbul: Aralık 2003 | İKV Yayınları 12 | 24s:26cm | 376 | 3 | |||||
| 103 | Avrupa Birliği'nin Telekomunikasyan ve Görsel İşitsel Politikası | 19.İletişim | 15 Soruda 15 AB Politikası | Dergi | Türkçe | İstanbul: Aralık 2003 | İKV Yayınları 11 | 24s:26cm | 375 | 3 | |||||
| 104 | Avrupa Birliği'nin Tüketici Politikası | 7.Gümrük Birliği | 15 Soruda 15 AB Politikası | Dergi | Türkçe | İstanbul: Kasım 2003 | İKV Yayınları 7 | 24s:26cm | 371 | 3 | |||||
| 105 | Avrupa Birliği'nin Türkiye'de Desteklediği Programlar 2003-2004 | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | Dergi | Türkçe | İstanbul:Aralık 2003 | Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilcilği Yayınları | 126s:30cm | 380 | 4 | ||||||
| 106 | Avrupa Birliği'nin Ulaştırma Politikası | 17.Ulaşım | 15 Soruda 15 AB Politikası | Dergi | Türkçe | İstanbul: Aralık 2003 | İKV Yayınları 14 | 28s:26cm | 378 | 3 | |||||
| 107 | Avrupa Birliği'nin Vergi Politikası | 5.Mali Kontrol ve Bütçe | 15 Soruda 15 AB Politikası | Dergi | Türkçe | İstanbul: Eylül 2003 | İKV Yayınları 3 | 24s:26cm | 367 | 3 | |||||
| 108 | Avrupa Birliğinde Kadın Hakları ve Türkiye | 10.Demokrasi ve İnsan Hakları | Dergi | Türkçe | İstanbul:Temmuz 2003 | İKV Yayınları 175 | 32s:23cm | 291 | 3 | ||||||
| 109 | Avrupa Birliği'ne Doğru- Yayım Dağıtım Listeleri | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | Doküman | Türkçe | TURKAB Yayınları | 346 | 9 | ||||||||
| 110 | Avrupa Birliğine Neden Hayır | 3.Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri | Jeopolitik Yaklaşım | Suat İlhan | Kitap | Türkçe | İstanbul:2000 | Ötüken neşriyat | kültür serisi Yayınları 184 | 211s: 19cm | 975-437-337-X | 65 | 2 | ||
| 111 | Avrupa Birliğinin Bilim Teknoloji Mühendislik Alanlarına İlişkin Akreditasyon Kural ve Kurumları Çalışma Grubu | 13.Bilim ve Teknoloji | Yükseköğretimde Kalite Yönetimi Alt Grubu Raporu | Kitap | Türkçe | Ankara: Şubat 1996 | 86s:27cm | 76 | 3 | ||||||
| 112 | Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Programı | 14.Eğitim ve Öğretim | Broşür | Türkçe | İstanbul:2003 | 182 | 5 | ||||||||
| 113 | Avrupa Konsolosluğu | 18.Turizm | Kitapçık | İngilizce | 2002 | eu2002.dk | 146s:23cm | 87-7964-566-6 | 158 | 4 | |||||
| 114 | Yeni bir Para Yeni bir Avrupa | 7.Gümrük Birliği | Dergi | Türkçe | İstanbul:Aralık1998 | İKV Yayınları 148 | 86s:27cm | 114 | 3 | İKV kütüphenesine katılan yayınlar 1998 yılı | |||||
| 115 | Avrupa Topluluğu ve Türk Sanayi Üzerine bir Değerlendirme | 11.Sanayi ve Endüstri | Şule Yıldırım | Kitap | Türkçe | 71s:24cm | 47 | 2 | |||||||
| 116 | Avrupa Topluluğu ve Türkiye Dış Ticareti | 6.Ticaret ve Yatırım | Deniz Çakıroğlu | Kitap | Türkçe | 137s:24cm | 48 | 2 | |||||||
